研究生教学检查情况通报
(2023年第1期)
研究生院编 2023年 2月 27日
研究生教学检查情况
检查时间 | 学 院 | 课程名称 | 任课老师 | 教学情况 | 学习情况 |
2月23日 | 城市建设学院 | 高级土地经济学 | 张东祥 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 城市建设学院 | 中级不动产评估学 | 张东祥 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 地理与环境学院 | 区域规划理论与实践 | 郑 林 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 地理与环境学院 | 对地观测技术与进展 | 赵红梅 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 地理与环境学院 | 遥感云计算及其应用 | 黄 敏 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 化学化工学院 | 生命科学概要(科学教育方向) | 邹峥嵘 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 计算机信息工程学院 | 大数据采集与预处理 | 倪文龙 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 计算机信息工程学院 | 论文写作指导 | 江爱文 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 计算机信息工程学院 | 云计算 | 胡 蕾 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 计算机信息工程学院 | 服务计算及应用 | 王昌晶 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 计算机信息工程学院 | 计算机专业英语 | 万剑怡 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 马克思主义学院 | 国共关系史研究 | 周 琴 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 马克思主义学院 | 儒家哲学研究 | 易燕明 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 马克思主义学院 | 伦理学原理 | 汪荣有 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 美术学院 | 专业英语 | 徐建玲 | 正常 | 1人请假 |
2月23日 | 软件学院 | 数据挖掘与商务智能 | 雷 刚 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 软件学院 | 高级应用统计 | 汪 浩 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 生命科学学院 | 节肢动物系统分类和进化 | 牛耕耘 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 生命科学学院 | 微生物基因组学 | 杨慧林 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 生命科学学院 | 专业英语 | 王振宇 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 生命科学学院 | 微生物学研究进展 | 颜日明/ 张志斌/王伟英 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 生命科学学院 | 现代微生物学研究技术 | 龙中儿 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | Fourier空间的局部化与Navier-Stokes方程 | 陈冬香 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | 数值最优化 | 陈 萌 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | 范畴论 | 杨金波 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | 模糊集理论与图谱基础 | 覃 锋 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | 图论专题 | 李红海 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | 非局部椭圆方程多峰解 | 龙 薇 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | 亚纯函数的值分布理论 | 涂 金 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | 统计计算 | 张天芳 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | 机器学习 | 吴根秀 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | 凸几何 | 郑上华 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | R语言和数据分析 | 邓文丽 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 数学与统计学院 | 二阶抛物型方程理论 | 王泽佳 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 体育学院 | 运动科学与健康 | 黄文英 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 历史文化与旅游学院 | 中国近现代城市史研究 | 钟建安 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 历史文化与旅游学院 | 中国历史人文地理 | 肖华忠 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 历史文化与旅游学院 | 国际关系研究方法 | 李昌新 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 文学院 | 语法研究专题 | 曾检红 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 物理与通信电子学院 | 通信理论与系统 | 柯 强 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 物理与通信电子学院 | 现代光学信息处理技术导论 | 吴雨佳 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 物理与通信电子学院 | 深度学习和人工智能 | 刘 刚 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 物理与通信电子学院 | 面向对象程序设计实践 | 曾高荣 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 物理与通信电子学院 | 粒子物理基础 | 徐元国 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 物理与通信电子学院 | 数据科学 | 詹学峰 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 物理与通信电子学院 | 雷达信号处理 | 陈 勇 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 先进材料研究院 | 材料热力学与动力学 | 朱美华/朱国振 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 先进材料研究院 | 聚合物成型加工原理 | 陈水亮/章 华 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 音乐学院 | 计算机在音乐中的应用 | 黄 忠 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 音乐学院 | 舞蹈史论研究 | 李星杰 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 音乐学院 | 专业主课研究 | 万小娟 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 音乐学院 | 音乐教学设计与案例分析 | 文 沫 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 音乐学院 | 专业主课研究 | 陈怀杰 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 音乐学院 | 专业主课研究 | 胡文静 | 正常 | 5人请假 |
2月23日 | 音乐学院 | 专业主课研究 | 卢伟敏 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 音乐学院 | 专业主课研究 | 徐福梅 | 正常 | 正常 |
2月23日 | 音乐学院 | 专业主课研究 | 于 琳 | 正常 | 正常 |
=======================================================================
报:校领导
送:各部门、各学院、研究生教学督导员、研究生教学秘书
=======================================================================