研究生教学检查情况
检查时间 | 学 院 | 课程名称 | 任课老师 | 教学情况 | 学习情况 |
3月8日 | 城市建设学院 | 房地产开发项目管理研究 | 赵海云 | 正常 | 正常 |
3月8日 | 地理与环境学院 | 土地资源与管理 | 黄小兰 | 正常 | 正常 |
3月8日 | 地理与环境学院 | 对地观测技术与进展 | 赵红梅 | 正常 | 正常 |
3月8日 | 化学化工学院 | 配位化学 | 王玉玲 | 正常 | 正常 |
3月8日 | 化学化工学院 | 化学计量学 | 汪莉 | 正常 | 正常 |
3月10日 | 计算机信息工程学院 | 研究方向专题(教育软件系统) | 杨庆红 | 正常 | 正常 |
3月10日 | 数信学院 | 代数簇的理论基础 | 黄福生 | 正常 | 正常 |
3月10日 | 数信学院 | 亚纯函数的奇异方向选读 | 肖丽鹏 | 正常 | 正常 |
3月10日 | 数信学院 | 几何分析选讲 | 徐庆华 | 正常 | 正常 |
3月10日 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化专题研究 | 王员 | 正常 | 正常 |
3月10日 | 文旅学院 | 中国古代文化史研究 | 万义广 | 正常 | 正常 |
3月10日 | 文学院 | 文艺美学 | 刘小文 | 正常 | 正常 |
3月10日 | 文学院 | 中国现当代诗歌戏曲研究 | 汪雨涛 | 正常 | 正常 |
3月11日 | 财经学院 | 金融市场与金融工具 | 陈昌志 | 正常 | 正常 |
3月11日 | 马克思主义学院 | 马克思主义原著选读 | 吴仁平 | 正常 | 正常 |
3月11日 | 文旅学院 | 中国近现代政治思想史研究 | 李德成 | 正常 | 正常 |
3月11日 | 文旅学院 | 城市文化专题 | 杨长云 | 正常 | 正常 |
3月11日 | 文学院 | 中国文献学纲要 | 邱进春 | 正常 | 正常 |
3月14日 | 理电学院 | 量子力学表象与变换 | 张浩亮 | 正常 | 正常 |
3月14日 | 理电学院 | 纳米材料 | 袁彩雷 | 正常 | 正常 |
3月14日 | 数信学院 | 论文选读(复分析) | 刘慧芳 | 正常 | 正常 |
3月14日 | 数信学院 | Stone空间 | 杨金波 | 正常 | 1人请假 |
3月14日 | 数信学院 | 多参数Hecke代数理论 | 张细苟 | 正常 | 正常 |
3月14日 | 数信学院 | 实分析 | 陈晓莉 | 正常 | 正常 |
3月14日 | 数信学院 | 半群理论基础 | 郭小江 | 正常 | 正常 |
3月14日 | 数信学院 | 复函数值分布 | 宁菊红 | 正常 | 正常 |
3月14日 | 软件学院 | 数据挖掘技术 | 雷刚 | 正常 | 正常 |
3月15日 | 传播学院 | 教育技术研究方法 | 刘赣洪 | 正常 | 正常 |
3月15日 | 商学院 | 招聘与人才测试 | 王碧英 | 正常 | 正常 |
3月15日 | 外语学院 | 中国翻译诗史 | 李玉英 | 正常 | 正常 |
3月15日 | 外语学院 | 学术写作 | 唐雄英 | 正常 | 正常 |
3月15日 | 外语学院 | 日语 | 黄虎清 | 正常 | 正常 |
3月15日 | 文学院 | 文学语言理论专题 | 赵靓 | 正常 | 正常 |
3月16日 | 马克思主义学院 | 当代中国改革研究 | 郭凌 | 正常 | 正常 |
3月16日 | 马克思主义学院 | 马克思主义与当今世界专题研究 | 邓文平 | 正常 | 正常 |
3月16日 | 马克思主义学院 | 美国政治与外交 | 李才义 | 正常 | 正常 |
3月16日 | 外语学院 | 英美后现代主义小说专题研究 | 蔡芳 | 正常 | 正常 |
3月16日 | 文旅学院 | 中国宪政史研究 | 刘劲松 | 正常 | 正常 |
3月16日 | 文学院 | 音韵学 | 肖九根 | 正常 | 正常 |
3月18日 | 地理与环境学院 | 现代地理学中的数学方法 | 胡碧松 | 正常 | 正常 |
3月18日 | 化学化工学院 | 《现代仪器分析实验》 | 李金江 | 正常 | 正常 |
3月18日 | 化学化工学院 | 《有机光电功能材料》 | 傅杨 | 正常 | 4人请假 |
3月18日 | 化学化工学院 | 《现代仪器分析与表征技术》 | 朱咏梅 | 正常 | 正常 |
3月18日 | 化学化工学院 | 《高分子结构与性能分析》 | 刘勇军 | 正常 | 正常 |
3月21日 | 外语学院 | 认知语言学 | 李勇忠 | 正常 | 正常 |
3月21日 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与实践 | 王员 | 正常 | 正常 |
3月21日 | 文旅学院 | 日本史专题 | 陈庆发 | 正常 | 正常 |
3月21日 | 文学院 | 中国文学批评文献学 | 李舜臣 | 正常 | 正常 |
3月21日 | 文学院 | 中国学术概论 | 魏祖钦 | 正常 | 正常 |
3月21日 | 政法学院 | 法律社会学 | 熊时升 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 理电学院 | 量子光学 | 段正路 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 理电学院 | 凝聚态物理前沿研究专题 | 刘桂强 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 计算机信息工程学院 | 信息检索 | 王明文 | 调课 | |
3月23日 | 计算机信息工程学院 | 数字图像处理 | 刘建明 | 正常 | 3人请假 |
3月23日 | 数信学院 | 论文选读(半群理论) | 郭小江 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 数信学院 | 函数唯一性理论 | 刘慧芳 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 数信学院 | 半环与半模 | 王颂生 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 数信学院 | 证据理论 | 吴根秀 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 数信学院 | Domain理论专题选讲 | 杨金波 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 数信学院 | 非线性椭圆方程的非线性理论 | 陈晓莉 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 数信学院 | 三角模理论 | 覃锋 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 数信学院 | Sobolev空间 | 王泽佳 | 正常 | 正常 |
3月23日 | 数信学院 | 非线性泛函分析引论 | 郑雄军 | 正常 | 正常 |
3月24日 | 计算机信息工程学院 | 模式识别 | 胡蕾 | 正常 | 正常 |
3月24日 | 计算机信息工程学院 | 研究方向专题(教育软件系统) | 杨庆红 | 正常 | 正常 |
3月24日 | 数信学院 | 代数簇的理论基础 | 黄福生 | 正常 | 正常 |
3月24日 | 数信学院 | 亚纯函数的奇异方向选读 | 肖丽鹏 | 正常 | 正常 |
3月24日 | 数信学院 | 几何分析选讲 | 徐庆华 | 正常 | 正常 |
3月24日 | 理电学院 | 物理演示实验 | 王琦 | 正常 | 正常 |
3月25日 | 商学院 | 电子商务管理 | 蒋科蔚 | 正常 | 正常 |
3月25日 | 文旅学院 | 宋元明清史研究 | 叶群英 | 正常 | 正常 |
3月25日 | 文学院 | 中国文献学纲要 | 邱进春 | 正常 | 正常 |
3月25日 | 政法学院 | 比较行政法学 | 吴义太 | 正常 | 正常 |
3月25日 | 政法学院 | 市场经济法理问题研究 | 漆思剑 | 正常 | 正常 |
3月28日 | 马克思主义学院 | 政治伦理问题研究 | 王玲玲 | 正常 | 正常 |
3月28日 | 商学院 | 职业生涯规划与发展 | 范丽群 | 正常 | 正常 |
3月28日 | 外语学院 | 德语 | 陈婷 | 正常 | 正常 |
3月28日 | 文旅学院 | 魏晋南北朝隋唐史研究 | 陈金凤 | 正常 | 正常 |
3月28日 | 文学院 | 社会语言学 | 张勇生 | 正常 | 正常 |
3月28日 | 文学院 | 先秦两汉史传文学研究 | 周兴泰 | 正常 | 正常 |
3月30日 | 马克思主义学院 | 中华人民共和国史 | 蒋贤斌 | 正常 | 正常 |
3月30日 | 马克思主义学院 | 传统儒家哲学研究 | 李丕洋 | 正常 | 正常 |
3月30日 | 商学院 | 高新企业竞争战略 | 张敬文 | 正常 | 正常 |
3月30日 | 商学院 | 企业信息化管理 | 王晓玲 | 正常 | 正常 |
3月30日 | 文学院 | 文艺诗学专题 | 陶水平 | 正常 | 正常 |
3月30日 | 文学院 | 语言学类型 | 曹跃香 | 正常 | 正常 |
3月31日 | 计算机信息工程学院 | 模式识别 | 胡蕾 | 正常 | 正常 |
3月31日 | 计算机信息工程学院 | 研究方向专题(教育软件系统) | 杨庆红 | 正常 | 正常 |
3月31日 | 数信学院 | 代数簇的理论基础 | 黄福生 | 正常 | 正常 |
3月31日 | 数信学院 | 亚纯函数的奇异方向选读 | 肖丽鹏 | 调课 | |
3月31日 | 数信学院 | 几何分析选讲 | 徐庆华 | 正常 | 正常 |
3月31日 | 理电学院 | 物理演示实验 | 王琦 | 正常 | 正常 |
研究生课程教学评价
上课时间 | 学院 | 课程名称 | 任课教师 | 听课人 |
3月31日 | 计算机信息工程学院 | 模式识别 | 胡蕾 | 余万予 |
教学评价: 本课讲授的主题是《贝叶斯决策理论》。 任课教师课前准备充分,精心制作的课件将枯燥的公式、简洁的图示和文字有机结合,易于学生对本课程内容的理解和学习。教师对教学内容娴熟,对诸多公式了如指掌,运用自如。在理论表述和公式推导的基础上,以“病人血液中的白细胞的浓度来判断是否患血液病”为例说明该理论的运用。讲授思路清晰,中心突出,条理安排得当,层次清楚,教学效果好。 |
======================================================================
报:校领导
送:各部门、各学院、研究生教学督导员、研究生教学秘书
=======================================================================